Mitgliederbeiträge in der Kreisjägerschaft Coesfeld
| Stand: 18.03.2025 | Erst- mitglieder vom 18. bis 25. Lebensjahr | Erst- mitglieder ab dem 26. Lebensjahr | Zweitmit- gliedschaft LJV* | Zweitmit- gliedschaft Kreisjäger- schaft Coesfeld** | Beitrags- freie Mit- glieder*** |
| Ascheberg | 43,50 | 82,00 | 24,00 | 16,00 | 0,00 |
| Billerbeck | 43,50 | 82,00 | 24,00 | 10,00 | 0,00 |
| Coesfeld | 41,50 | 78,00 | 29,00 | 10,00 | 0,00 |
| Dülmen | 46,00 | 87,00 | 29,00 | 15,00 | 0,00 |
| Herbern | 45,00 | 85,00 | 39,00 | 25,00 | 0,00 |
| Lüdinghausen-Seppenrade | 46,00 | 87,00 | 54,00 | 45,00 | 0,00 |
| Nordkirchen-Südkirchen-Capelle | 43,50 | 82,00 | 24,00 | 10,00 | 0,00 |
| Nottuln-Havixbeck | 43,50 | 82,00 | 24,00 | 10,00 | 0,00 |
| Olfen | 43,50 | 82,00 | 24,00 | 10,00 | 0,00 |
| Rosendahl | 43,00 | 81,00 | 24,00 | 10,00 | 0,00 |
| Senden | 45,00 | 85,00 | 28,00 | 14,00 | 0,00 |
| * | Mitglieder, die zugleich einer anderen Kreisjägerschaft im Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen angehören. |
| ** | Mitglieder, die zugleich einem anderen Hegering in der Kreisjägerschaft Coesfeld angehören. |
| *** | Mitglieder mit Beitragsfreiheit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Mitglieder mit Beitragsfreiheit ab dem 80. Lebensjahr und einer 50-jährigen Mitgliedschaft. |
